Tabella Taglie Italiane
Cerca tra le taglie quella che più si avvicina alle tue misure. Se sei indecisa tra più taglie scegli quella che ha qualche centimetro in più rispetto alle misure del tuo corpo. Tieni presente che stringere è più facile, veloce ed economico che allargare.
Se hai dubbi sulla taglia più adatta a te Scrivimi Qui.
Taglia 40
| Circonferenza Seno | 83 | 85 | 88 | 93 | 96 | 102 | 108 | 114 | |
| Circonferenza Vita | 65 | 68 | 70 | 74 | 78 | 83 | 90 | 96 | |
| Circonferenza Bacino | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
| Lunghezza Vita avanti da collo | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,7 | 44,4 | 45,1 | 45,8 | 46,5 | |
| Lunghezza Vita dietro da collo | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 43,5 | |
| Lunghezza da collo a terra senza tacchi | 147 | 147 | 150 | 150 | 152 | 152 | 155 | 155 | |
| Larghezza Spalle escluse braccia | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taglia 42
| Circonferenza Seno | 83 | 85 | 88 | 93 | 96 | 102 | 108 | 114 | |
| Circonferenza Vita | 65 | 68 | 70 | 74 | 78 | 83 | 90 | 96 | |
| Circonferenza Bacino | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
| Lunghezza Vita avanti da collo | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,7 | 44,4 | 45,1 | 45,8 | 46,5 | |
| Lunghezza Vita dietro da collo | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 43,5 | |
| Lunghezza da collo a terra senza tacchi | 147 | 147 | 150 | 150 | 152 | 152 | 155 | 155 | |
| Larghezza Spalle escluse braccia | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taglia 44
| Circonferenza Seno | 83 | 85 | 88 | 93 | 96 | 102 | 108 | 114 | |
| Circonferenza Vita | 65 | 68 | 70 | 74 | 78 | 83 | 90 | 96 | |
| Circonferenza Bacino | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
| Lunghezza Vita avanti da collo | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,7 | 44,4 | 45,1 | 45,8 | 46,5 | |
| Lunghezza Vita dietro da collo | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 43,5 | |
| Lunghezza da collo a terra senza tacchi | 147 | 147 | 150 | 150 | 152 | 152 | 155 | 155 | |
| Larghezza Spalle escluse braccia | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taglia 46
| Circonferenza Seno | 83 | 85 | 88 | 93 | 96 | 102 | 108 | 114 | |
| Circonferenza Vita | 65 | 68 | 70 | 74 | 78 | 83 | 90 | 96 | |
| Circonferenza Bacino | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
| Lunghezza Vita avanti da collo | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,7 | 44,4 | 45,1 | 45,8 | 46,5 | |
| Lunghezza Vita dietro da collo | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 43,5 | |
| Lunghezza da collo a terra senza tacchi | 147 | 147 | 150 | 150 | 152 | 152 | 155 | 155 | |
| Larghezza Spalle escluse braccia | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taglia 48
| Circonferenza Seno | 83 | 85 | 88 | 93 | 96 | 102 | 108 | 114 | |
| Circonferenza Vita | 65 | 68 | 70 | 74 | 78 | 83 | 90 | 96 | |
| Circonferenza Bacino | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
| Lunghezza Vita avanti da collo | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,7 | 44,4 | 45,1 | 45,8 | 46,5 | |
| Lunghezza Vita dietro da collo | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 43,5 | |
| Lunghezza da collo a terra senza tacchi | 147 | 147 | 150 | 150 | 152 | 152 | 155 | 155 | |
| Larghezza Spalle escluse braccia | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taglia 50
| Circonferenza Seno | 83 | 85 | 88 | 93 | 96 | 102 | 108 | 114 | |
| Circonferenza Vita | 65 | 68 | 70 | 74 | 78 | 83 | 90 | 96 | |
| Circonferenza Bacino | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
| Lunghezza Vita avanti da collo | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,7 | 44,4 | 45,1 | 45,8 | 46,5 | |
| Lunghezza Vita dietro da collo | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 43,5 | |
| Lunghezza da collo a terra senza tacchi | 147 | 147 | 150 | 150 | 152 | 152 | 155 | 155 | |
| Larghezza Spalle escluse braccia | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taglia 52
| Circonferenza Seno | 83 | 85 | 88 | 93 | 96 | 102 | 108 | 114 | |
| Circonferenza Vita | 65 | 68 | 70 | 74 | 78 | 83 | 90 | 96 | |
| Circonferenza Bacino | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
| Lunghezza Vita avanti da collo | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,7 | 44,4 | 45,1 | 45,8 | 46,5 | |
| Lunghezza Vita dietro da collo | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 43,5 | |
| Lunghezza da collo a terra senza tacchi | 147 | 147 | 150 | 150 | 152 | 152 | 155 | 155 | |
| Larghezza Spalle escluse braccia | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taglia 54
| Circonferenza Seno | 83 | 85 | 88 | 93 | 96 | 102 | 108 | 114 | |
| Circonferenza Vita | 65 | 68 | 70 | 74 | 78 | 83 | 90 | 96 | |
| Circonferenza Bacino | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
| Lunghezza Vita avanti da collo | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,7 | 44,4 | 45,1 | 45,8 | 46,5 | |
| Lunghezza Vita dietro da collo | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 43,5 | |
| Lunghezza da collo a terra senza tacchi | 147 | 147 | 150 | 150 | 152 | 152 | 155 | 155 | |
| Larghezza Spalle escluse braccia | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |